
I dati astronomici di oggi e dei prossimi giorni
| Planetary Data for today | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | |||
| Rises | 08:37 | 10:31 | 01:28 | 03:25 | 19:47 | 21:53 | 19:21 | 17:13 | ||
| Meridian | 14:09 | 15:13 | 09:00 | 10:29 | 02:00 | 05:23 | 01:19 | 21:32 | ||
| Sets | 19:41 | 19:54 | 16:31 | 17:33 | 08:06 | 12:49 | 07:21 | 01:51 | ||
| Constellation | Virgo | Virgo | Gemini | Cancer | Cetus | Taurus | Pisces | Capricornus | ||











