
I dati astronomici di oggi e dei prossimi giorni
| Planetary Data for today | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | |||
| Rises | 07:18 | 10:38 | 01:43 | 04:11 | 20:52 | 22:56 | 20:24 | 18:17 | ||
| Meridian | 13:38 | 15:42 | 09:21 | 11:19 | 03:05 | 06:26 | 02:27 | 22:36 | ||
| Sets | 19:58 | 20:47 | 16:58 | 18:27 | 09:15 | 13:52 | 08:26 | 02:59 | ||
| Constellation | Leo | Virgo | Gemini | Cancer | Pisces | Taurus | Pisces | Capricornus | ||











