
I dati astronomici di oggi e dei prossimi giorni
| Planetary Data for today | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | |||
| Rises | 09:38 | 09:35 | 01:11 | 02:31 | 18:33 | 20:41 | 18:09 | 16:02 | ||
| Meridian | 14:27 | 14:07 | 08:33 | 09:31 | 00:38 | 04:11 | 00:06 | 20:20 | ||
| Sets | 19:15 | 18:38 | 15:54 | 16:31 | 06:48 | 11:37 | 06:08 | 00:39 | ||
| Constellation | Libra | Virgo | Cancer | Leo | Cetus | Taurus | Pisces | Capricornus | ||











